Ban điều hành Odon Vallet thông báo danh sách sinh viên được xét học bổng 2012 khối ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC.
****KHỐI ĐẠI HỌC****
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Huỳnh Trọng Nguyễn | 2011 | KHTN | 8.42 | 8.5 | 10.00 | 0.2 | 9.30 |
2 | Lâm Tấn Hào | 2011 | Tất cả | 9.42 | 8 | 9.73 | 0 | 9.04 |
3 | Mai Hoàn Hảo | 2010 | Sư Phạm | 4 | 3.88 | 4.00 | 0 | 3.92 |
4 | Phan Hoàng nhi | 2010 | Nông Nghiệp | 3.13 | 3.78 | 4.00 | 0.1 | 3.80 |
5 | Hoàng Đức Nhã | 2008 | CNTT-TT | 3.94 | 3.83 | 3.80 | 0 | 3.76 |
6 | Nguyễn Hoàng Phi Tú | 2008 | Công Nghệ | 3.94 | 3.94 | 3.95 | 0 | 3.87 |
7 | Cao Trung Hiếu | 2009 | KHTN | 3.82 | 3.9 | 3.85 | 0 | 3.80 |
8 | Nguyễn Văn Tây | 2008 | Sư Phạm | 3.92 | 4 | 3.93 | 0.1 | 3.97 |
9 | Trần Trung Tú | 2008 | Sư Phạm | 3.88 | 4 | 4.00 | 0 | 3.89 |
10 | Đặng Diễm Tường | 2008 | Thủy Sản | 3.43 | 3.76 | 3.88 | 0.1 | 3.76 |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Lâm Văn Sa Huỳnh | 2009 | Vật Lý | 8.64 | 9.03 | 8.36 | 0.1 | 8.61 |
2 | Nguyễn Duy Khang | 2009 | Vật Lý | 8.67 | 8.52 | 8.32 | 0.2 | 8.53 |
3 | Nguyễn Bình Nguyên | 2010 | Hóa Học | 8.03 | 8.01 | 7.62 | 0.1 | 7.86 |
4 | Bùi Đức Quang | 2011 | Toán Học | 9 | 7.67 | 7.94 | 0 | 8.05 |
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Khổng Minh Thương | 2011 | Dược | 9 | 9 | 9.21 | 0 | 9.05 |
2 | Trần Quốc Tài | 2011 | Y | 9.17 | 9.17 | 8.19 | 0.2 | 8.89 |
3 | Bạch Trí Dũng | 2011 | Y | 8.83 | 9 | 8.56 | 0 | 8.72 |
4 | Nguyễn Minh Kha | 2010 | Y | 8.38 | 8.17 | 8.60 | 0.5 | 8.82 |
5 | Lê Nguyễn Trà Mi | 2010 | RHM | 8.42 | 8.83 | 9.07 | 0 | 8.76 |
6 | Ton Thi Minh Chau | 2010 | Y | 8.58 | 8.87 | 8.53 | 0 | 8.57 |
7 | Nguyễn Đức Khánh Thơ | 2009 | Dược | 9.24 | 8.72 | 8.12 | 0 | 8.44 |
8 | Đinh Văn Vương | 2008 | Dược | 8.15 | 8.54 | 8.30 | 0 | 8.18 |
9 | Bùi Tấn Phương | 2009 | Dược | 8.76 | 8.03 | 8.08 | 0.1 | 8.19 |
10 | Cát Phan Nha Trang | 2008 | N Điều dưỡng | 8.24 | 7.17 | 8.33 | 0.1 | 7.86 |
11 | Bùi Thế Hưng | 2009 | Y | 9.6 | 8.37 | 7.92 | 0 | 8.32 |
12 | Phạm Thị Tuyết Mai | 2009 | Y | 8.67 | 8.29 | 8.42 | 0 | 8.31 |
13 | Phạm Thị Triều Quyên | 2008 | Y | 8.53 | 7.93 | 8.33 | 0 | 8.08 |
14 | Hoàng Thị Thủy | 2009 | Y | 8.4 | 8.18 | 8.08 | 0 | 8.06 |
ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Trần Văn Nam | 2008 | KT Đối Ngoại | 8.14 | 8.33 | 9.19 | 0.1 | 8.59 |
2 | Tống Thị Dung | 2008 | KT-Kiểm Toán | 8.52 | 8.63 | 8.25 | 0.5 | 8.76 |
3 | Bùi Hồng Thanh | 2010 | TC-NH | 7.74 | 8.6 | 8.67 | 0.1 | 8.45 |
4 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 2010 | TC-NH | 7.82 | 8.3 | 8.83 | 0.1 | 8.44 |
5 | Lê Ngọc Linh | 2011 | KT-Kiểm Toán | 8.92 | 8 | 8.95 | 0 | 8.58 |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Nguyễn Công Hải | 2010 | Xây dựng | 8.13 | 8.51 | 8.08 | 0.5 | 8.65 |
2 | Huỳnh Thịnh | 2010 | Cơ khí | 8.69 | 8.36 | 8.67 | 0.1 | 8.58 |
3 | Trần Thanh Phong | 2008 | CLC-CNTT | 8.01 | 8.14 | 8.82 | 0 | 8.25 |
4 | Nguyễn Thị Kiên | 2008 | CN Hoá và TP | 8.79 | 8.84 | 8.63 | 0 | 8.56 |
5 | Phạm Nguyễn Xuân Nam | 2008 | CNTT | 8.63 | 8.06 | 8.80 | 0 | 8.35 |
6 | Nguyễn Hoài Thiết | 2009 | Cơ khí | 8.32 | 8.38 | 8.84 | 0 | 8.44 |
7 | Nguyễn tấn sa | 2008 | Cơ khí | 7.8 | 8.8 | 8.46 | 0 | 8.26 |
8 | Bùi Quang Tín | 2009 | Điện-Điện tử | 8.77 | 8.7 | 8.45 | 0 | 8.48 |
9 | Châu Tấn Vy | 2009 | Điện-Điện tử | 8.12 | 8.38 | 8.90 | 0 | 8.43 |
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Từ Nguyễn Thái Sơn | 2011 | Toán Học | 8 | 6.33 | 9.86 | 8.23 | |
2 | Võ Đình Thiên Vũ | 2010 | Hóa Học | 8.46 | 9.04 | 8.41 | 0 | 8.54 |
3 | Lý Kiều Dung | 2010 | Hóa Học | 8.35 | 8.94 | 8.15 | 0 | 8.37 |
4 | Trịnh Hải Thắng | 2010 | Hóa Học | 7.62 | 9.18 | 8.29 | 0 | 8.35 |
5 | Vũ Trần Minh Khương | 2010 | Toán Học | 9.14 | 9.36 | 9.04 | 0 | 9.08 |
6 | Huỳnh Minh Trung | 2010 | Vật Lý | 8.25 | 9.18 | 8.84 | 0.1 | 8.83 |
7 | Phan Thanh Quang | 2010 | Vật Lý | 8.78 | 8.24 | 8.66 | 0.1 | 8.56 |
8 | Nguyễn Công Chất | 2010 | Vật Lý | 8.63 | 8.56 | 7.84 | 0.1 | 8.27 |
9 | Lý Thị Minh Tâm | 2008 | Hóa Học | 8.02 | 8.69 | 9.67 | 0.1 | 8.90 |
10 | Phạm Thu Hương | 2009 | Hóa Học | 8.38 | 8.72 | 8.38 | 0 | 8.37 |
11 | Nguyễn Lương Nhật Phú | 2009 | Hóa Học | 7.32 | 8.12 | 0.00 | 0.1 | 8.16 |
12 | Lâm Thái Thành | 2008 | Sinh Học | 8.09 | 8.77 | 8.97 | 0 | 8.53 |
13 | Phạm Thị Ngọc Tú | 2009 | Sinh Học | 8.92 | 8.26 | 8.68 | 0 | 8.46 |
14 | Lê Đình Tố | 2008 | Sinh Học | 7.93 | 8.59 | 8.81 | 0.2 | 8.57 |
15 | Hồ Ngọc Đan Thanh | 2008 | Sinh Học | 7.14 | 8.86 | 8.85 | 0.1 | 8.40 |
16 | Trần Thị Thông | 2008 | Sinh Học | 7.3 | 8.38 | 8.56 | 0.3 | 8.35 |
17 | Phạm Việt An | 2009 | Sinh Học | 8.3 | 7.83 | 8.24 | 0.2 | 8.19 |
18 | Phạm Ngọc Hoàng Minh | 2009 | Toán Học | 9.5 | 9.89 | 9.80 | 0 | 9.62 |
19 | Nguyễn Quang Huy | 2008 | Toán Học | 9.54 | 9.38 | 10.00 | 0 | 9.50 |
20 | Trần Xuân Lộc | 2009 | Toán Học | 8.48 | 9.67 | 8.89 | 0 | 8.92 |
21 | Phan Đức Duy | 2008 | Toán Học | 8.8 | 8.74 | 9.35 | 0 | 8.84 |
22 | Nguyễn Thị Hiên | 2008 | Toán Học | 7.81 | 8.85 | 8.89 | 0.2 | 8.66 |
23 | Trương Thị Mỹ Dung | 2009 | Toán Học | 8.43 | 8 | 8.91 | 0.2 | 8.57 |
24 | Hoàng Huy Long | 2008 | Vật Lý | 8.52 | 9 | 9.13 | 0 | 8.77 |
25 | Trương Gia Lợi | 2008 | Vật Lý | 8.5 | 7.72 | 9.46 | 0 | 8.49 |
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Trần Nhật Trường | 2011 | Điện – Điện tử | 9 | 9.42 | 9.39 | 0.1 | 9.37 |
2 | Châu Khiếu Hân | 2011 | Kỹ thuật hóa học | 8.5 | 8.17 | 9.11 | 0.1 | 8.72 |
3 | Phan Phước Thiện | 2010 | Cơ khí | 8.87 | 8.62 | 9.11 | 8.80 | |
4 | Nguyễn Phước Thái Châu | 2010 | Điện – Điện tử | 8.97 | 8.48 | 9.10 | 8.78 | |
5 | Huỳnh Trung Tín | 2010 | KH & KT máy tính | 8.34 | 8.99 | 8.93 | 8.73 | |
6 | Nguyễn Việt Tuấn | 2010 | Địa chất & dầu khí | 8.65 | 8.42 | 8.68 | 0.2 | 8.70 |
7 | Nguyễn Văn Út | 2010 | Kỹ thuật xây dựng | 8.06 | 8.76 | 8.82 | 8.54 | |
8 | Trần Quốc Dũng | 2010 | Kỹ thuật xây dựng | 8.43 | 8.38 | 8.85 | 8.51 | |
9 | Lê Thiện Tùng | 2010 | Quản lí công nghiệp | 9.06 | 8.72 | 8.97 | 0 | 8.82 |
10 | Nguyễn Thị Hương | 2010 | Quản lí công nghiệp | 9.13 | 8.51 | 8.83 | 0 | 8.70 |
11 | Thái Minh Khoa | 2009 | Cơ khí | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 0.1 | 8.82 |
12 | Thân Trọng Khánh Đạt | 2008 | Cơ khí | 8.68 | 8.39 | 8.89 | 0.1 | 8.60 |
13 | Phạm Tiến Dũng | 2009 | Cơ khí | 8.25 | 8.58 | 8.74 | 0.1 | 8.55 |
14 | Lê Đức Thiện Vương | 2008 | Điện – Điện tử | 8.25 | 8.38 | 8.97 | 0.5 | 8.93 |
15 | Trần Văn Thành | 2009 | Điện – Điện tử | 9.01 | 8.41 | 8.95 | 0 | 8.65 |
16 | Trần Quang Minh | 2009 | Giao thông | 8.16 | 8.69 | 9.03 | 0 | 8.59 |
17 | Lê Hồng Thiên | 2008 | KH & KT máy tính | 8.94 | 8.46 | 8.67 | 0 | 8.49 |
18 | Nguyễn Bảo Huy | 2009 | KH & KT máy tính | 8.73 | 8.44 | 8.66 | 0 | 8.47 |
19 | Nguyễn Thành Danh | 2009 | Kỹ thuật hóa học | 8.64 | 9.05 | 8.64 | 8.65 | |
20 | Nguyễn Nhựt Trường | 2009 | Kỹ thuật hóa học | 8.97 | 8.95 | 8.53 | 8.64 | |
21 | Trần Quốc Hoàng | 2009 | Kỹ thuật xây dựng | 8.96 | 8.65 | 8.85 | 0 | 8.68 |
22 | Nguyễn Thị Chung | 2008 | Kỹ thuật xây dựng | 7.71 | 8.78 | 9.07 | 0 | 8.50 |
23 | Lê Đại Thành | 2010 | KS CLC Việt Pháp | 8.97 | 8.84 | 8.86 | 0.1 | 8.89 |
24 | Thiều Hữu Trung | 2010 | KS CLC Việt Pháp | 9.1 | 8.59 | 8.79 | 0 | 8.70 |
25 | Hồ Thanh Phương | 2011 | KS CLC Việt Pháp | 8.25 | 9 | 8.57 | 0 | 8.60 |
26 | Nguyễn Trung Nguyên | 2011 | KS CLC Việt Pháp | 9 | 8 | 8.78 | 0 | 8.53 |
ĐẠI HỌC KINH TẾ
STT | Họ Tên | Khóa | Khoa | TB HK1 (10-11) | TB HK2 (10-11) | TB HK1 (11-12) | Điểm T/Tích | Tổng điểm |
1 | Phạm Thị Quỳnh | 2008 | Ngân Hàng | 8.96 | 9.03 | 8.67 | 0 | 8.68 |
2 | Lê Đức Thọ | 2008 | ngành Toán-TK | 8.7 | 8.14 | 8.50 | 0.2 | 8.45 |
3 | Nguyễn Thị Duyên Thơ | 2009 | KT-Kiểm Toán | 8.95 | 8.68 | 8.24 | 0 | 8.42 |
4 | Lê Thị Hữu | 2008 | TC Doanh Nghiệp | 8.03 | 8.83 | 9.00 | 0 | 8.55 |
5 | Lê Nguyên Thông | 2008 | TC Doanh Nghiệp | 9.14 | 8.75 | 8.71 | 0.2 | 8.84 |
6 | hà chiến thắng | 2008 | TC Doanh Nghiệp | 8.93 | 8.9 | 8.71 | 0.1 | 8.74 |
7 | Đỗ Trọng Nhân | 2008 | TC Doanh Nghiệp | 9.34 | 8.76 | 8.43 | 0.1 | 8.67 |
8 | Dương Thị Thu Ngân | 2010 | KT-Kiểm Toán | 8.28 | 8.61 | 8.09 | 0 | 8.22 |
9 | Mai Thị Hồng Tiên | 2010 | TC Doanh Nghiệp | 7.85 | 7.82 | 8.20 | 0.2 | 8.11 |
10 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 2010 | TC Doanh Nghiệp | 7.37 | 7.15 | 8.48 | 0.5 | 8.21 |
11 | Nguyễn thị thu | 2011 | Tất cả | 8.75 | 8.25 | 8.00 | 0 | 8.21 |
12 | Trần Thị Thùy Trang | 2011 | TC NN | 9.1 | 7.5 | 8.03 | 0 | 8.05 |
****KHỐI SAU ĐẠI HỌC****
STT | Họ Tên | Trường | Khoa | Chuyên ngành | GS hướng dẫn | Thành tích |
1 | Trần Trung Hiếu | BK | KHMT | KTMT | Trần Ngọc Thịnh | 1 bài báo quốc tế – Thái Lan, 1 bài báo trong nước, 2 hội nghị quốc tế |
2 | Nguyễn Thanh Tùng | BK | Hóa | Hữu cơ | Phan Thanh Sơn Nam | 1 bài quốc tế, 2 bài trong nước, 2 bài quốc tế accepted |
3 | Nguyễn Văn Chí | BK | Hóa | Hữu cơ | Phan Thanh Sơn Nam | 1 bài báo quốc tế, 1 bài quốc tế accepted |
4 | Bùi Xuân Thắng | KHTN | Toán | Toán cơ | Nguyễn Thời Trung | 1 bài báo trong nước, 1 bài báo hội nghị QT ở VN |
5 | Ngô Quốc Cường | SPKT | Điện | Viễn thông | Nguyễn Thanh Hải | 1 conference QT tại VN |
6 | Nguyễn Xuân Thuận | KHTN | ĐT-VT | Viễn thông | Bùi Trọng Tú | 1 hội nghị quốc tế ở VN, 2 workshop |
7 | Nguyễn Thị Mỹ Nương | KHTN | Sinh học | Di truyền | Hồ Huỳnh Thùy Dương | 2 bài báo trong nước, 1 bài trên kỷ yếu hội nghị QT ở Turkey |
8 | Nguyễn Xuân Hải | KHTN | Hóa | Phân tích | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1 bài báo quốc tế (factor=1.242), 2 bài trong nước Hàn Quốc |
****KẾT THÚC****
LƯU Ý:
1. Nhằm tránh việc chênh lệch điểm số giữa các Khoa trong cùng Trường, học bổng ĐẠI HỌC năm 2012 sẽ được phân bố và xét chọn theo từng Khoa (tham khảo quota học bổng bên dưới).
2. Các trường hợp phát hiện điểm số hoặc hồ sơ không đúng, vui lòng liên hệ email BĐH: bdh@rvn-vallet.org
3. Các sinh viên trong danh sách trúng tuyển nhưng chưa nộp photocopy CMND (chứng minh nhân dân). vui lòng gửi bản scan CMND vào email của BĐH.
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 và 2010 | 17 | 4 | |
2009 trở về trước | CNTT-TT | 10 | 1 |
KHTN | 8 | 1 | |
Sư Phạm | 19 | 2 | |
Thủy sản + Tất cả | 9 | 1 | |
Công Nghệ + Nông Nghiệp | 6 | 1 | |
Tổng | 69 | 10 |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 | 3 | 1 | |
2010 | 2 | 1 | |
2009 | 3 | 2 | |
Tổng | 8 | 4 |
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 | 10 | 3 | |
2010 | 12 | 3 | |
2009 trở về trước | Dược | 9 | 3 |
Y | 16 | 4 | |
RHM+YH Cổ truyền + Điều dưỡng | 5 | 1 | |
Tổng | 52 | 14 |
ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 | 4 | 1 | |
2010 | 6 | 2 | |
2009 trở về trước | KT Đối Ngoại | 4 | 1 |
QTKD + Tài Chính Ngân Hàng + KT Kiểm Toán | 3 | 1 | |
Tổng | 17 | 5 |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 | 1 | 0 | |
2010 | 11 | 2 | |
2009 trở về trước | CN Hóa và thực phẩm | 8 | 1 |
Cơ khí | 16 | 2 | |
Tất cả | 11 | 0 | |
Điện-Điện tử | 9 | 2 | |
CNTT+Co ban + SPKT + XD | 9 | 2 | |
Tổng | 65 | 9 |
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 | 5 | 2 | |
2010 | 6 | 7 | |
2009 trở về trước | Hóa Học | 5 | 2 |
Sinh Học | 20 | 6 | |
Toán Học | 9 | 6 | |
Vật Lý | 11 | 2 | |
Tổng | 56 | 25 |
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
KS Chất Lượng Cao Việt Pháp | 10 | 4 | |
2011 | 11 | 2 | |
2010 | 34 | 8 | |
2009 trở về trước | Điện – Điện tử | 12 | 2 |
Kỹ thuật xây dựng | 11 | 2 | |
Kỹ thuật hóa học | 12 | 2 | |
KH & KT máy tính | 7 | 2 | |
Cơ khí + Cơ Điện Tử | 8 | 3 | |
Hàng Không + Giao Thông | 6 | 1 | |
Địa chất + Vật liệu + KH Ứng dụng + QL Công nghiệp + ĐC Dầu Khí | 11 | 0 | |
Tổng | 122 | 26 |
ĐẠI HỌC KINH TẾ
Khóa | Khoa | Tổng hồ sơ xin HB | Quota |
2011 và 2010 | 10 | 5 | |
2009 trở về trước | TC Doanh Nghiệp | 18 | 4 |
Ngân hàng + KT + TTK | 7 | 3 | |
Tổng | 35 | 12 |
****KẾT THÚC****